| 形象大使章程 | 参赛选手须知 | 城市形象宣传片大赛参赛要求及标准 | 比赛图片 |
青岛列车时刻表
来源:本站原创 日期:2006-4-25 摄影:GL

车数 车次 始发站 始发时间 查询站 到站时间 开车时间 终点站 终点时间 里程
1 1406/1407 青岛 07:40 青岛 始发站 07:40 通化 12:15 1838
2 1411/1414 丹东 12:20 青岛 14:05 终点站 青岛 14:05 1757
3 1412/1413 青岛 15:10 青岛 始发站 15:10 丹东 18:14 1757
4 2041/2044 武昌 17:00 青岛 16:44 终点站 青岛 16:44 1595
5 2042/2043 青岛 17:51 青岛 始发站 17:51 武昌 次日18:08 1595
6 2575/2578 太原 16:00 青岛 09:33 终点站 青岛 09:33 925
7 2576/2577 青岛 12:31 青岛 始发站 12:31 太原 次日06:00 925
8 4921/4924 青岛 20:53 青岛 始发站 20:53 曹县 次日11:20 736
9 4922/4923 曹县 16:31 青岛 06:23 终点站 青岛 06:23 736
10 7836 青岛 06:28 青岛 始发站 06:28 蓝村 07:37 52
11 7841 蓝村 19:42 青岛 21:01 终点站 青岛 21:01 52
12 7842 青岛 17:20 青岛 始发站 17:20 蓝村 18:40 52
13 K171/K174A 兰州 13:19 青岛 21:50 终点站 青岛 21:50 2246
14 K171/K174B 西宁 09:11 青岛 21:50 终点站 青岛 21:50 2462
15 K172/K173A 青岛 07:07 青岛 始发站 07:07 兰州 14:29 2246
16 K172/K173B 青岛 07:07 青岛 始发站 07:07 西宁 次日18:50 2462
17 K205/K208 青岛 14:08 青岛 始发站 14:08 成都 第3日08:10 2680
18 K293/K296 青岛 13:38 青岛 始发站 13:38 上海 次日10:12 1359
19 K294/K295 上海 12:37 青岛 08:26 终点站 青岛 08:26 1359
20 K67/K70 青岛 17:11 青岛 始发站 17:11 福州 第3日09:29 2344
21 N451/N454 青岛 08:45 青岛 始发站 08:45 烟台 12:28 235
22 N452/N453 烟台 13:53 青岛 17:23 终点站 青岛 17:23 235
23 N461/N464 青岛 08:54 青岛 始发站 08:54 徐州 20:39 710
24 N469 济南 08:00 青岛 14:37 终点站 青岛 14:37 393
25 N470 青岛 15:42 青岛 始发站 15:42 济南 22:13 393
26 N473/N476 青岛 07:58 青岛 始发站 07:58 泰山 15:41 464
27 N474/N475 泰山 16:32 青岛 23:47 终点站 青岛 23:47 464
28 T159/T162 青岛 06:50 青岛 始发站 06:50 广州东 次日12:57 2475
29 T195 北京 20:13 青岛 07:33 终点站 青岛 07:33 890
30 T196 青岛 18:23 青岛 始发站 18:23 北京 05:50 890
31 T26 青岛 08:33 青岛 始发站 08:33 北京 19:48 890

  • 上一条文章: 没有了

  • 下一条文章: